|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Parmak Nabız Oksimetresi | Uygulama: | Ev sağlığı |
---|---|---|---|
Malzeme: | PVC | Renk: | Siyah |
Görüntüle: | Renkli OLED | ||
Vurgulamak: | Parmak uçlu nabız oksimetri,spo2 nabız oksimetresi,OLED ekran SpO2 oksimetresi |
Parmak uçlu Nabız Oksimetresi SpO2 OLED ekranlı oksimetresi
SpO2 sensörünün özellikleri:
Dalga boyu | Kırmızı | 660nm |
IR | 890nm | |
Ölçüm aralığı | Spo2 | % 35 |
Nabız hızı | 25-250BPM | |
Doğruluk | Spo2 | 70% 100% ±2 |
Nabız hızı | 25-250BPM ±3 | |
Görüntüle | 0.96 inç, 96x64, OLED | |
Konut | Düşme direnci | |
Akü | Türü | AAA pil |
Yaşam | 30 saat devam et. | |
Depolama durumu | Sıcaklık | -40°55°C |
Nemlilik | % 95 | |
Hava basıncı | 500hPa1060hPa | |
Çalışma durumu | Sıcaklık | 5°40°C |
Nemlilik | %10%95%, yoğunlaşma yok. | |
Hava basıncı | 700hPa1060hPa | |
Ağırlık ve boyut | Ağırlık pil dahil | 50g |
Boyut | 60x35x32mm |
SpO2 nedir?
Kan oksijen doyması ölçümü, arter kanındaki oksijenle doymuş hemoglobin moleküllerinin yüzdesini gösterir.Değerler 0 ila 100% arasında değişir.Bununla birlikte, sağlıklı bir yetişkinde normal okumalar% 94 ila% 100 arasında değişir. SpO2 terimi, nabız oksimetri ile belirlenen SaO2 ölçümü anlamına gelir."Puls oksimetri kullanırken dikkate alınması gerekenler" bölümünde açıklandığı gibi"Bazı durumlarda nabız oksimetri farklı değerler verir ve farklı bir terimin kullanılması bunu gösterir.
Not: Yukarıdaki tüm marka isimleri sadece referans için!
İlgili kişi: Mr. Michael
Tel: 86-15818525640